Plastic Spiral Coil



Specifications
Size | Wire Dia. | Thicker Dia. |
---|---|---|
1/4” (6 mm) | 1.6 mm | 1.9 mm |
5/16” (8 mm) | 1.6 mm | 1.9 mm |
3/8” (10 mm) | 1.6 mm | 1.9 mm |
7/16” (11 mm) | 1.8 mm | 2.1 mm |
1/2” ( 12 mm) | 1.8 mm | 2.1 mm |
9/16” (14 mm) | 2.0 mm | 2.3 mm |
5/8” (16 mm) | 2.0 mm | 2.3 mm |
3/4” (19 mm) | 2.3 mm | 2.5 mm |
7/8” (22 mm) | 2.3 mm | 2.5 mm |
1” (25 mm) | 2.5 mm | 2.8 mm |
1-1/8” (28 mm) | 2.5 mm | 2.8 mm |
1-1/4” (32 mm) | 2.6 mm | |
1-3/8” (35 mm) | 2.6 mm | |
1-1/2” (38 mm) | 2.6 mm | |
1-3/4” (44 mm) | 3.0 mm | |
2” (50 mm) | 3.0 mm |
- Regular pitch are 5 mm, 6 mm, 3:1, 4:1, 8 mm, 9.5 mm, 10 mm, 12.7mm.
- We can pre-cut any rings for you, usually are A4 size.
- All Pantone colors are available from us. The same price.
- MOQ is 10000 pcs of each size and color.
- Support custom packaging.
Request A Quote
We'd Like To Work With You
Kindly send us a message if you have any questions or get an instant quote. We will reply to you within 24 hours.
Whatsapp&WeChat: +86 13695879691
